Yurt Dışı Ofis Mağaza Giderlerinizde Devlet Desteğinden Faydalanın
Değerli Firmalarımız,
Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin; yurt dışı pazarlarda ürünlerini geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımlarını yapabilmeleri, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanması suretiyle yurt dışı faaliyetleri devlet tarafından desteklenmektedir.
Destek Kalemleri
- Mağazaların Desteklenmesi
- Ofis ve Showroomların Desteklenmesi
- Depoların Desteklenmesi
- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
- Yurt Dışı Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi.
1-Mağazaların Desteklenmesi
Firma Türü | Demirbaş | Kira | Oran |
| Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ | 40.000 USD | 80.000 USD | % 50 |
| Ticari şirketler | 30.000 USD | 60.000 USD | % 50 |
| SDŞ | 60.000 USD | 120.000 USD | % 60 |
2-Ofis ve Showroomların Desteklenmesi
Firma Türü | Demirbaş | Kira | Oran |
| Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ | 25.000 USD | 50.000 USD | % 50 |
| Ticari şirketler | 20.000 USD | 40.000 USD | % 50 |
| SDŞ | 30.000 USD | 60.000 USD | % 60 |
3-Depoların Desteklenmesi
Firma Türü | Demirbaş | Kira | Oran |
| Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ | 25.000 USD | 50.000 USD | % 50 |
| Ticari şirketler | 20.000 USD | 40.000 USD | % 50 |
| SDŞ | 30.000 USD | 60.000 USD | % 60 |
4-Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
a-Yurt Dışı birimi bulunan ;
Firma Türü | Miktar | Oran |
| Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler | 150.000 USD | % 50 |
| SDŞ, DTSŞ’ler | 300.000 USD | % 50 |
| Diğer şirketler | 75.000 USD | % 50 |
b-Yurt Dışı Birimi Bulunmayan;
Firma Türü | Miktar | Oran |
| SDŞ | 50.000 USD | % 50 |
| DTSŞ | 50.000 USD | % 50 |
| Diğer Şirketler | 50.000 USD | % 50 |
5-Yurt Dışı Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
| Firma Türü | Miktar | Oran |
| SDŞ | 50.000 USD | % 50 |
| DTSŞ | 50.000 USD | % 50 |
| Diğer Şirketler | 50.000 USD | % 50 |
Destek süresi 3 yıldır.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Saygılarımızla,
UltraServis Ekibi
- Yatırımlarınızı ''Yatırım Teşvik Belgesi'' Avantajları ile Gerçekleştirin
- Tekstil Sektörü Masaya Yatırıldı
- Bazı DİİB'ler de Kapasite Raporu İbraz Zorunluluğu Kaldırıldı
- Kuraklık ve Mazot Vurdu Çiftçi Makine Alımını Kesti
- Narenciye Suyu Döviz Getirecek


del.icio.us
Digg
Yorumlar (0 onaylananlar):
Yorumu gönder